
מרכז קבוצה
הפועל אשקלון
Hapoel Ashkelon
עונה: 2019/20מאמן: לא הוזןאצטדיון: אצטדיון Ashkelonעיר: Ashkelonמיקום: 15נקודות: 24
מאזן
9-10-20
שערים
40-55
משחקים
39
אחזקת כדור
52.5%
שופטים מול הקבוצה
הכי הרבה אדומים לקבוצה
A. Matmon
1 אדומים לקבוצה · 1 אדומים במשחקים
הכי הרבה שערים במשחקים
אביעד שילוח
7 שערים · 3 משחקים
הכי הרבה פנדלים לקבוצה
ד. צינו
2 פנדלים לקבוצה · 4 פנדלים במשחקים
| שופט | משחקים | שערים | צהובים | אדומים | אדומים לקבוצה | פנדלים לקבוצה | בית | חוץ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ג. לוי 2-0-1 · 2.00 נק׳ למשחק | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
אביעד שילוח 1-2-0 · 1.67 נק׳ למשחק | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
D. Cohen 1-2-0 · 1.67 נק׳ למשחק | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
S. Sasson 1-2-0 · 1.67 נק׳ למשחק | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
A. Matmon 0-1-1 · 0.50 נק׳ למשחק | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
שופט לא זמין 0-1-1 · 0.50 נק׳ למשחק | 2 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
M. Shemesh 1-0-1 · 1.50 נק׳ למשחק | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
ד. צינו 0-0-2 · 0.00 נק׳ למשחק | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
הקשר שיפוט
כאן אפשר לראות את הקבוצה דרך השופט: כמה משחקים הוא ניהל, כמה שערים נכבשו באותם משחקים, וכמה כרטיסים אדומים/צהובים נרשמו.
בהמשך אפשר להרחיב את זה גם למאזן נקודות לפי שופט, הפרדה בין בית לחוץ, ושופטים שמייצרים הרבה פנדלים במשחקים של הקבוצה.
