
מרכז קבוצה
בני סכנין
Bnei Sakhnin
עונה: 2019/20מאמן: לא הוזןאצטדיון: אצטדיון דוחהעיר: Sakhninמיקום: 4נקודות: 48
מאזן
21-10-9
שערים
65-37
משחקים
40
אחזקת כדור
48.5%
שופטים מול הקבוצה
הכי הרבה אדומים לקבוצה
ספיר ברמן
1 אדומים לקבוצה · 1 אדומים במשחקים
הכי הרבה שערים במשחקים
ספיר ברמן
15 שערים · 4 משחקים
הכי הרבה פנדלים לקבוצה
שופט לא זמין
2 פנדלים לקבוצה · 3 פנדלים במשחקים
| שופט | משחקים | שערים | צהובים | אדומים | אדומים לקבוצה | פנדלים לקבוצה | בית | חוץ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ספיר ברמן 2-1-1 · 1.75 נק׳ למשחק | 4 | 15 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
אביעד שילוח 2-2-0 · 2.00 נק׳ למשחק | 4 | 10 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 |
דוד פוקסמן 2-1-0 · 2.33 נק׳ למשחק | 3 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
שופט לא זמין 2-0-1 · 2.00 נק׳ למשחק | 3 | 10 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
ס. לוי 0-2-1 · 0.67 נק׳ למשחק | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
O. Na'al 2-0-0 · 3.00 נק׳ למשחק | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
L. Liani 1-0-1 · 1.50 נק׳ למשחק | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
N. Steif 1-0-1 · 1.50 נק׳ למשחק | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
הקשר שיפוט
כאן אפשר לראות את הקבוצה דרך השופט: כמה משחקים הוא ניהל, כמה שערים נכבשו באותם משחקים, וכמה כרטיסים אדומים/צהובים נרשמו.
בהמשך אפשר להרחיב את זה גם למאזן נקודות לפי שופט, הפרדה בין בית לחוץ, ושופטים שמייצרים הרבה פנדלים במשחקים של הקבוצה.
