
אוק
אשט
הפועל קטמון ירושלים•#6•קשר
רשומות עונה וקבוצה
מעקב עונתי אחר הקבוצות, המסגרות והנתונים שנשמרו לשחקן.
| עונה | קבוצה | מסגרת | הופעות | שערים | בישולים | דקות |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | הפועל קטמון ירושלים | Liga Leumit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/26 | הפועל קטמון ירושלים | State Cup | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/26 | הפועל קטמון ירושלים | Toto Cup Ligat Al | 6 | 0 | 0 | 121 |
| 2025/26 | הפועל קטמון ירושלים | ליגת העל | 52 | 10 | 2 | 4220 |
| 2025/26 | הפועל קטמון ירושלים | קונפרנס ליג | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | הפועל קטמון ירושלים | Liga Leumit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | הפועל קטמון ירושלים | Toto Cup Ligat Al | 5 | 0 | 0 | 404 |
| 2024/25 | הפועל קטמון ירושלים | ליגת העל | 30 | 1 | 0 | 874 |
| 2023/24 | הפועל קטמון ירושלים | Liga Leumit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | הפועל קטמון ירושלים | Toto Cup Ligat Al | 5 | 1 | 0 | 284 |
| 2023/24 | הפועל קטמון ירושלים | ליגת העל | 26 | 1 | 0 | 1145 |
| 2022/23 | הפועל קטמון ירושלים | Liga Leumit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | הפועל קטמון ירושלים | ליגת העל | 33 | 0 | 0 | 1820 |
| 2021/22 | הפועל קטמון ירושלים | Liga Leumit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | הפועל קטמון ירושלים | State Cup | 1 | 0 | 0 | 46 |
| 2021/22 | הפועל קטמון ירושלים | Toto Cup Ligat Al | 5 | 0 | 0 | 353 |
| 2021/22 | הפועל קטמון ירושלים | ליגת העל | 29 | 0 | 0 | 1503 |
| 2020/21 | הפועל קטמון ירושלים | Liga Leumit | 68 | 0 | 0 | 4202 |
| 2019/20 | הפועל קטמון ירושלים | Liga Leumit | 72 | 4 | 0 | 5154 |
| 2018/19 | הפועל קטמון ירושלים | Liga Leumit | 5 | 0 | 0 | 74 |
| 2017/18 | הפועל קטמון ירושלים | Liga Leumit | 19 | 0 | 0 | 1392 |
| 2016/17 | הפועל קטמון ירושלים | Liga Leumit | 4 | 0 | 0 | 84 |
| 2016/17 | הפועל קטמון ירושלים | הליגה האירופית | 0 | 0 | 0 | 0 |
