
נדב
נידם
הפועל פתח תקווה•#-•קשר
שווי שוק€356k
רשומות עונה וקבוצה
מעקב עונתי אחר הקבוצות, המסגרות והנתונים שנשמרו לשחקן.
| עונה | קבוצה | מסגרת | הופעות | שערים | בישולים | דקות |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | הפועל פתח תקווה | Liga Leumit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/26 | הפועל פתח תקווה | State Cup | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/26 | הפועל פתח תקווה | Toto Cup Ligat Al | 26 | 1 | 0 | 178 |
| 2025/26 | הפועל פתח תקווה | ליגת העל | 44 | 0 | 10 | 2722 |
| 2025/26 | הפועל פתח תקווה | קונפרנס ליג | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | מכבי תל אביב | Liga Leumit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | מכבי תל אביב | ליגת העל | 29 | 2 | 1 | 0 |
| 2023/24 | הפועל קטמון ירושלים | Liga Leumit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | הפועל קטמון ירושלים | ליגת העל | 22 | 1 | 1 | 0 |
| 2022/23 | הפועל חדרה | Liga Leumit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | הפועל חדרה | Toto Cup Ligat Al | 4 | 0 | 0 | 114 |
| 2022/23 | הפועל חדרה | ליגת העל | 32 | 1 | 1 | 0 |
| 2021/22 | עירוני קריית שמונה | Liga Leumit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | עירוני קריית שמונה | ליגת העל | 32 | 1 | 1 | 0 |
| 2020/21 | בית"ר תל אביב Ramla | Liga Leumit | 69 | 2 | 0 | 5632 |
| 2019/20 | מכבי תל אביב | Liga Leumit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/20 | מכבי תל אביב | ליגת העל | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/19 | מכבי תל אביב | Liga Leumit | 0 | 0 | 0 | 0 |
