
מקסים
גרחקין
בני סכנין•#55•מגן
רשומות עונה וקבוצה
מעקב עונתי אחר הקבוצות, המסגרות והנתונים שנשמרו לשחקן.
| עונה | קבוצה | מסגרת | הופעות | שערים | בישולים | דקות |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | בני סכנין | Liga Leumit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/26 | בני סכנין | State Cup | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/26 | בני סכנין | ליגת העל | 24 | 0 | 0 | 952 |
| 2025/26 | בני סכנין | קונפרנס ליג | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | הפועל קטמון ירושלים | Liga Leumit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | הפועל קטמון ירושלים | ליגת העל | 13 | 0 | 1 | 0 |
| 2023/24 | הפועל קטמון ירושלים | Liga Leumit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | הפועל קטמון ירושלים | ליגת העל | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | בית"ר ירושלים | Liga Leumit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | בית"ר ירושלים | ליגת העל | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | בית"ר ירושלים | Liga Leumit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | בית"ר ירושלים | Toto Cup Ligat Al | 5 | 0 | 0 | 360 |
| 2021/22 | בית"ר ירושלים | ליגת העל | 26 | 0 | 1 | 0 |
| 2020/21 | הפועל חדרה | Liga Leumit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/21 | הפועל חדרה | ליגת העל | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/20 | בית"ר ירושלים | Liga Leumit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/20 | בית"ר ירושלים | Toto Cup Ligat Al | 5 | 1 | 0 | 450 |
| 2019/20 | בית"ר ירושלים | ליגת העל | 23 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/19 | הפועל חדרה | Liga Leumit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/19 | הפועל חדרה | ליגת העל | 5 | 1 | 0 | 1528 |
| 2017/18 | הפועל רמת השרון | Liga Leumit | 34 | 0 | 0 | 4826 |
| 2016/17 | בית"ר תל אביב Ramla | Liga Leumit | 13 | 0 | 0 | 643 |
| 2016/17 | בית"ר תל אביב Ramla | הליגה האירופית | 0 | 0 | 0 | 0 |
