
ירדן
שועה
בית"ר ירושלים•#7•חלוץ
רשומות עונה וקבוצה
מעקב עונתי אחר הקבוצות, המסגרות והנתונים שנשמרו לשחקן.
| עונה | קבוצה | מסגרת | הופעות | שערים | בישולים | דקות |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | בית"ר ירושלים | Liga Leumit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/26 | בית"ר ירושלים | State Cup | 1 | 0 | 0 | 90 |
| 2025/26 | בית"ר ירושלים | Toto Cup Ligat Al | 7 | 0 | 0 | 84 |
| 2025/26 | בית"ר ירושלים | ליגת העל | 65 | 30 | 16 | 4924 |
| 2025/26 | בית"ר ירושלים | קונפרנס ליג | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | בית"ר ירושלים | Liga Leumit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | בית"ר ירושלים | State Cup | 4 | 2 | 0 | 367 |
| 2024/25 | בית"ר ירושלים | Toto Cup Ligat Al | 4 | 1 | 0 | 326 |
| 2024/25 | בית"ר ירושלים | ליגת העל | 32 | 7 | 9 | 0 |
| 2023/24 | בית"ר ירושלים | Liga Leumit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | בית"ר ירושלים | ליגת העל | 32 | 12 | 8 | 0 |
| 2022/23 | בית"ר ירושלים | Liga Leumit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | בית"ר ירושלים | State Cup | 6 | 2 | 0 | 503 |
| 2022/23 | בית"ר ירושלים | Toto Cup Ligat Al | 4 | 1 | 0 | 252 |
| 2022/23 | בית"ר ירושלים | ליגת העל | 28 | 3 | 16 | 0 |
| 2021/22 | בית"ר ירושלים | Liga Leumit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | בית"ר ירושלים | State Cup | 1 | 0 | 0 | 60 |
| 2021/22 | בית"ר ירושלים | ליגת העל | 30 | 6 | 4 | 0 |
| 2020/21 | מכבי חיפה | Liga Leumit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/21 | מכבי חיפה | State Cup | 2 | 3 | 0 | 210 |
| 2020/21 | מכבי חיפה | ליגת העל | 31 | 7 | 5 | 0 |
| 2019/20 | מכבי חיפה | Liga Leumit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/20 | מכבי חיפה | State Cup | 3 | 1 | 0 | 93 |
| 2019/20 | מכבי חיפה | ליגת העל | 20 | 2 | 0 | 0 |
| 2018/19 | מכבי חיפה | Liga Leumit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/19 | מכבי חיפה | State Cup | 1 | 0 | 0 | 90 |
| 2018/19 | מכבי חיפה | ליגת העל | 8 | 3 | 0 | 0 |
| 2017/18 | בני יהודה | Liga Leumit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/18 | בני יהודה | ליגת העל | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2016/17 | בני יהודה | Liga Leumit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/17 | בני יהודה | הליגה האירופית | 0 | 0 | 0 | 0 |
