
רז
שלמה
מכבי תל אביב•#-•מגן
רשומות עונה וקבוצה
מעקב עונתי אחר הקבוצות, המסגרות והנתונים שנשמרו לשחקן.
| עונה | קבוצה | מסגרת | הופעות | שערים | בישולים | דקות |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | מכבי תל אביב | Liga Leumit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/26 | מכבי תל אביב | State Cup | 2 | 0 | 0 | 78 |
| 2025/26 | מכבי תל אביב | ליגת העל | 49 | 1 | 2 | 3491 |
| 2025/26 | מכבי תל אביב | קונפרנס ליג | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | מכבי תל אביב | Liga Leumit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | מכבי תל אביב | State Cup | 2 | 0 | 0 | 142 |
| 2024/25 | מכבי תל אביב | ליגת העל | 23 | 1 | 1 | 0 |
| 2023/24 | מכבי תל אביב | Liga Leumit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | מכבי תל אביב | ליגת העל | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | עירוני קריית שמונה | Liga Leumit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | עירוני קריית שמונה | State Cup | 6 | 0 | 0 | 585 |
| 2022/23 | עירוני קריית שמונה | Toto Cup Ligat Al | 3 | 0 | 0 | 270 |
| 2022/23 | עירוני קריית שמונה | ליגת העל | 30 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | הפועל תל אביב | Liga Leumit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | הפועל תל אביב | State Cup | 2 | 0 | 0 | 210 |
| 2021/22 | הפועל תל אביב | ליגת העל | 31 | 0 | 1 | 0 |
| 2020/21 | הפועל תל אביב | Liga Leumit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/21 | הפועל תל אביב | Toto Cup Ligat Al | 4 | 0 | 0 | 360 |
| 2020/21 | הפועל תל אביב | ליגת העל | 18 | 1 | 1 | 0 |
| 2019/20 | הפועל תל אביב | Liga Leumit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/20 | הפועל תל אביב | State Cup | 4 | 0 | 0 | 420 |
| 2019/20 | הפועל תל אביב | Toto Cup Ligat Al | 5 | 0 | 0 | 293 |
| 2019/20 | הפועל תל אביב | ליגת העל | 36 | 1 | 0 | 0 |
| 2018/19 | הפועל תל אביב | Liga Leumit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/19 | הפועל תל אביב | State Cup | 1 | 0 | 0 | 180 |
| 2018/19 | הפועל תל אביב | ליגת העל | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 2017/18 | הפועל תל אביב | Liga Leumit | 13 | 2 | 0 | 506 |
| 2016/17 | הפועל תל אביב | Liga Leumit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/17 | הפועל תל אביב | הליגה האירופית | 8 | 0 | 0 | 528 |
