
ירדן
כהן
בית"ר ירושלים•#16•מגן
שווי שוק€482kחוזה עד30.6.2026
רשומות עונה וקבוצה
מעקב עונתי אחר הקבוצות, המסגרות והנתונים שנשמרו לשחקן.
| עונה | קבוצה | מסגרת | הופעות | שערים | בישולים | דקות |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | בית"ר ירושלים | Liga Leumit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/26 | בית"ר ירושלים | State Cup | 1 | 0 | 0 | 44 |
| 2025/26 | בית"ר ירושלים | Toto Cup Ligat Al | 16 | 0 | 0 | 90 |
| 2025/26 | בית"ר ירושלים | ליגת העל | 59 | 9 | 8 | 4941 |
| 2025/26 | בית"ר ירושלים | קונפרנס ליג | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | מכבי פתח תקווה | Liga Leumit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | מכבי פתח תקווה | ליגת העל | 20 | 0 | 1 | 0 |
| 2023/24 | מכבי פתח תקווה | Liga Leumit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | מכבי פתח תקווה | Toto Cup Ligat Al | 4 | 0 | 0 | 360 |
| 2023/24 | מכבי פתח תקווה | ליגת העל | 30 | 3 | 3 | 0 |
| 2022/23 | מכבי פתח תקווה | Liga Leumit | 66 | 4 | 0 | 5030 |
| 2021/22 | מכבי פתח תקווה | Liga Leumit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | מכבי פתח תקווה | ליגת העל | 21 | 2 | 0 | 0 |
| 2020/21 | מכבי פתח תקווה | Liga Leumit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/21 | מכבי פתח תקווה | State Cup | 2 | 0 | 0 | 210 |
| 2020/21 | מכבי פתח תקווה | Toto Cup Ligat Al | 4 | 0 | 0 | 61 |
| 2020/21 | מכבי פתח תקווה | ליגת העל | 29 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/20 | הפועל רעננה | Liga Leumit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/20 | הפועל רעננה | State Cup | 3 | 0 | 0 | 300 |
| 2019/20 | הפועל רעננה | ליגת העל | 26 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/19 | הפועל רעננה | Liga Leumit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/19 | הפועל רעננה | ליגת העל | 8 | 2 | 0 | 0 |
| 2017/18 | הפועל רעננה | Liga Leumit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/18 | הפועל רעננה | ליגת העל | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/17 | הפועל רעננה | Liga Leumit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/17 | הפועל רעננה | הליגה האירופית | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/17 | הפועל רעננה | ליגת העל | 1 | 0 | 0 | 625 |
