מרכז משחק

AZ Alkmaar
הליגה האירופית
1 - 2
15 באוק׳ 2026, 16:45
League Stage - 2

הפועל באר שבע
שופט: Radoslav Gidzhenovשערים: 1-2סטטוס: הסתיים
החזקת כדור
42% / 58%
בעיטות למסגרת
4 / 7
כרטיסים צהובים
4 / 4
חילופים
5 / 5
מדדי משחק
תוצאה
1-2
מופק גם מאירועים אם תוצאת ה־API לא זמינה
xG (שערים צפויים)
1.05 / 2.61
הסתברות לכל בעיטה — הצפי הסטטיסטי לתוצאה
דיוק בבעיטות
67% / 47%
אחוז הבעיטות למסגרת מתוך כלל הבעיטות
ניצול מצבים
25% / 29%
שערים חלקי בעיטות למסגרת
החזקת כדור
42% / 58%
אחוזי שליטה במשחק
קרנות
1 / 5
קרנות לטובת כל צד
עבירות
17 / 14
עבירות שנרשמו במשחק
צהובים
4 / 4
כולל נתון שמור או מחושב מהאירועים
אדומים
0 / 0
כולל נתון שמור או מחושב מהאירועים
בעיטות למסגרת
4 / 7
ניסיונות שהלכו למסגרת
השוואת קבוצות
58%
החזקת כדור
42%
7
בעיטות למסגרת
4
15
בעיטות
6
5
קרנות
1
14
עבירות
17
0
נבדלים
2
4
צהובים
4
0
אדומים
0
סטטיסטיקה מפורטת
שמאל = קבוצת חוץ · ימין = קבוצת בית
מדדים מובילים
41
החזקת כדור
59
1.05
Expected goals (xG)
2.61
6
סך בעיטות
15
4
בעיטות למסגרת
7
11
נגיעות ברחבה היריבה
29
1
מצבים גדולים
5
0
מצבי שער מוחמצים
3
315 (77%)
מסירות מדויקות
499 (85%)
4
כרטיסים צהובים
4
1
קרנות
5
בעיטות
6
סך בעיטות
15
1
בעיטות מחוץ למסגרת
2
4
בעיטות למסגרת
7
1
בעיטות חסומות
6
0
פגיעה בקורה
0
5
בעיטות מתוך הרחבה
10
1
בעיטות מחוץ לרחבה
5
Expected goals (xG)
1.05
Expected goals (xG)
2.61
1.00
xG open play
1.46
0.05
xG set play
0.37
1.05
xG non-penalty
1.82
1.81
xG on target (xGOT)
2.40
מסירות
408
מסירות
589
315 (77%)
מסירות מדויקות
499 (85%)
215
מסירות במחצית שלנו
247
100
מסירות במחצית היריב
252
16 (33%)
כדורים ארוכים מדויקים
23 (38%)
3 (38%)
הרמות מדויקות
2 (25%)
14
הכנסות
19
11
נגיעות ברחבה היריבה
29
2
נבדלים
0
הגנה
20
תיקולים
25
11
יירוטים
9
6
חסימות
1
15
הרחקות
11
5
הצלות שוער
3
דו-קרבים
47
דו-קרבים שנוצחו
63
36 (39%)
דו-קרבים על הקרקע שנוצחו
57 (61%)
11 (65%)
דו-קרבים אוויריים שנוצחו
6 (35%)
4 (21%)
כדרורים מוצלחים
15 (63%)
משמעת
4
כרטיסים צהובים
4
0
כרטיסים אדומים
0
17
עבירות
14
פרטי המשחק
AFAS Stadion
Alkmaar, Netherlands
קיבולת 19,500
משטח דשא טבעימזג אוויר18°C מעונן☁️
מפת בעיטות
הפועל באר שבע· 1 שער · 5/6 למסגרת · xG 1.05
xG 2.61 · 13/15 למסגרת · 2 שער ·AZ Alkmaar
שערלמסגרתהחטאהנחסמהגודל הנקודה ∝ xG · רחף לפרטים
מומנטום
AZ Alkmaarהפועל באר שבע
דירוגי שחקנים
AZ Alkmaarהפועל באר שבע
| שחקן | דירוג | דק׳ | ש׳ | ב׳ | xG | xA | xG+xA | הגנה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valdemar Byskov | 8.3 ★ | 90 | 0 | 1 | 0.12 | 0.69 | 0.81 | 4 |
| Peer Koopmeiners | 8.1 | 90 | 1 | 0 | 0.63 | 0.03 | 0.66 | 5 |
| Wouter Goes | 8.0 | 90 | 0 | 0 | 0.21 | 0.03 | 0.24 | 10 |
| Dave Kwakman | 7.8 | 90 | 0 | 0 | 0.04 | 0.03 | 0.07 | 4 |
| Ro-Zangelo Daal | 7.6 | 86 | 0 | 0 | 0.03 | 0.42 | 0.45 | 1 |
| Bendegúz Kovács | 7.6 | 76 | 0 | 0 | 0.20 | 0.12 | 0.32 | 1 |
| Jari De Busser (ש) | 7.5 | 90 | — | — | — | — | — | 0 |
| Ayoub Oufkir | 7.3 | 61 | 0 | 0 | 0.15 | 0.04 | 0.19 | 3 |
| Mees de Wit | 7.2 | 76 | 0 | 0 | — | 0.03 | 0.03 | 4 |
| Forson Amankwah | 7.2 | 90 | 1 | 0 | 0.74 | 0.03 | 0.77 | 3 |
| Seiya Maikuma | 7.2 | 61 | 0 | 0 | — | 0.02 | 0.02 | 9 |
| זאהי אחמד | 7.1 | 78 | 0 | 1 | 0.08 | 0.24 | 0.32 | 3 |
| Mexx Meerdink | 7.0 | 14 | 1 | 0 | 0.80 | — | 0.80 | 1 |
| אופיר מרציאנו (ש) | 6.9 | 90 | — | — | — | — | — | 0 |
| עידן נחמיאס | 6.8 | 53 | 0 | 0 | — | — | — | 9 |
| גיא מזרחי | 6.8 | 90 | 0 | 0 | — | 0.10 | 0.10 | 4 |
| מיגל ויטור | 6.8 | 37 | 0 | 0 | 0.05 | 0.01 | 0.06 | 6 |
| פדרו אמאדור | 6.7 | 90 | 0 | 0 | — | 0.02 | 0.02 | 4 |
| מוחמד אבו רומי | 6.7 | 62 | 0 | 0 | — | — | — | 7 |
| אליאל פרץ | 6.6 | 62 | 0 | 0 | — | — | — | 3 |
| איגור זלאטנוביץ' | 6.4 | 78 | 0 | 0 | — | 0.01 | 0.01 | 0 |
| Mateo Chávez | 6.4 | 14 | 0 | 0 | — | — | — | 0 |
| לוקאס ונטורה | 6.3 | 90 | 0 | 0 | — | 0.02 | 0.02 | 7 |
| ניב יהושע | 6.2 | 28 | 0 | 0 | — | 0.05 | 0.05 | 1 |
| Denso Kasius | 6.1 | 29 | 0 | 0 | — | 0.01 | 0.01 | 0 |
| Calvin Stengs | 6.0 | 29 | 0 | 0 | 0.36 | 0.01 | 0.37 | 0 |
| אדריאן אוגריסה | 6.0 | 12 | 0 | 0 | — | 0.01 | 0.01 | 0 |
| Wesley Hoedt | 5.9 | 90 | 0 | 0 | 0.08 | 0.02 | 0.10 | 4 |
| ג'בון איסט | 5.8 | 28 | 0 | 0 | 0.18 | 0.02 | 0.20 | 0 |
| ג'ואו בירה פרירה סוסה | 5.8 | 12 | 0 | 0 | — | — | — | 0 |
| ג'יבריל דיופ | 5.5 | 90 | 0 | 0 | — | 0.01 | 0.01 | 5 |
| Weslley Pinto | — | 4 | 0 | 0 | — | — | — | 0 |
סטטיסטיקת שחקנים
AZ Alkmaar
| שחקן | דירוג | דקות | שערים | בישולים | בעיטות | למסגרת | מצבים שנוצרו | מסירות מדויקות | פעולות הגנה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valdemar Byskov | 8.3 ★ | 90 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 41 | 4 |
| Peer Koopmeiners | 8.1 | 90 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 71 | 5 |
| Wouter Goes | 8.0 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 69 | 10 |
| Dave Kwakman | 7.8 | 90 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 59 | 4 |
| Ro-Zangelo Daal | 7.6 | 86 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 29 | 1 |
| Bendegúz Kovács | 7.6 | 76 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 12 | 1 |
| Jari De Busser (ש) | 7.5 | 90 | – | – | – | – | 1 | 30 | 0 |
| Ayoub Oufkir | 7.3 | 61 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 15 | 3 |
| Mees de Wit | 7.2 | 76 | 0 | 0 | – | – | 0 | 50 | 4 |
| Seiya Maikuma | 7.2 | 61 | 0 | 0 | – | – | 1 | 29 | 9 |
| Mexx Meerdink | 7.0 | 14 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 |
| Mateo Chávez | 6.4 | 14 | 0 | 0 | – | – | 0 | 4 | 0 |
| Denso Kasius | 6.1 | 29 | 0 | 0 | – | – | 1 | 12 | 0 |
| Calvin Stengs | 6.0 | 29 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | 0 |
| Wesley Hoedt | 5.9 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 64 | 4 |
| Weslley Pinto | – | 4 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 |
הפועל באר שבע
| שחקן | דירוג | דקות | שערים | בישולים | בעיטות | למסגרת | מצבים שנוצרו | מסירות מדויקות | פעולות הגנה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forson Amankwah | 7.2 ★ | 90 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 22 | 3 |
| זאהי אחמד | 7.1 | 78 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 3 |
| אופיר מרציאנו (ש) | 6.9 | 90 | – | – | – | – | – | 30 | 0 |
| עידן נחמיאס | 6.8 | 53 | 0 | 0 | – | – | 0 | 29 | 9 |
| גיא מזרחי | 6.8 | 90 | 0 | 0 | – | – | 2 | 26 | 4 |
| מיגל ויטור | 6.8 | 37 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 22 | 6 |
| פדרו אמאדור | 6.7 | 90 | 0 | 0 | – | – | 0 | 34 | 4 |
| מוחמד אבו רומי | 6.7 | 62 | 0 | 0 | – | – | 0 | 6 | 7 |
| אליאל פרץ | 6.6 | 62 | 0 | 0 | – | – | 0 | 20 | 3 |
| איגור זלאטנוביץ' | 6.4 | 78 | 0 | 0 | – | – | 1 | 13 | 0 |
| לוקאס ונטורה | 6.3 | 90 | 0 | 0 | – | – | 0 | 37 | 7 |
| ניב יהושע | 6.2 | 28 | 0 | 0 | – | – | 2 | 8 | 1 |
| אדריאן אוגריסה | 6.0 | 12 | 0 | 0 | – | – | 0 | 6 | 0 |
| ג'בון איסט | 5.8 | 28 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 |
| ג'ואו בירה פרירה סוסה | 5.8 | 12 | 0 | 0 | – | – | 0 | 4 | 0 |
| ג'יבריל דיופ | 5.5 | 90 | 0 | 0 | – | – | 0 | 44 | 5 |
